“金凤凰理财”2020年215期封闭式净值型人民币理财产品(B20215V)
产品名称 | “金凤凰理财”2020年215期封闭式净值型人民币理财产品 |
产品代码 | B20215V |
理财期限 | 2020年06月19日-2020年12月15日 |
发 行 期 | 2020年06月18日-2020年06月18日 |
起息日至到期日 | 2020年06月19日-2020年12月15日 |
发行规模 | 2.00亿元 |
认购起点金额 | 机构 30万元 |
产品收益类型 | 非保本浮动收益类 |
风险等级 | 中低风险 |
业绩比较基准(%) | -- |
币 种 | 人民币 |
产品状态 | 产品终止 |
产品管理人 | 北京农商银行 |
客户类型 | 机构 |
计息天数 | 179天 |
销售渠道 | 柜台 |
温馨提示: 以上信息仅供参考,请以产品说明书为准;产品信息更新变动,请及时关注产品公告。
|